| GENSET MODEL | AP-M181 | |||||
| Genset Manufacturer: ALL POWER | ||||||
| PRIME | STANDBY | |||||
| GENSET OUTPUT | 145KW | 163KW | ||||
| GENSET OUTPUT | 181KVA | 204KVA | ||||
| SHORT CIRCUIT PROTECTION | MCCB | |||||
| VOLTAGE/FREQUENCY/POWER FACTOR | 400V/230V,50Hz,0.8lag, 3 Phase and 4 Wires | |||||
| RELATIVE VOLTAGE ADJUST RANGE | 0~5% | |||||
| MOMENT VOLTAGE ADJUST RATIO | -15%~+20% | |||||
| STEADY FREQUENCY ADJUST RATIO | 0~5% | |||||
| MOMENT FREQUENCY ADJUST RATIO | -7%~+10% | |||||
| TIME OF STEADY VOLTAGE | ≤ 4s | |||||
| TIME OF STEADY FREQUENCY | ≤ 3s | |||||
| WINDAGE OF STEADY VOLTAGE | 1% | |||||
| FREQUENCY FLUCTUATION RATIO | 0.5% | |||||
| Rated Output Current(A) | 330 | |||||
| DIESEL ENGINE MODEL | 6CTA8.3-G2 | |||||
| ENGINE MANUFACTURER | Dongfeng Cummins Engine Company Ltd | |||||
| ENGINE OUTPUT (KW) | 163 | 135 | ||||
| ENGINE CONFIGURATION | INLINE 6 CYLINDER,4 STROKE,DIRECT INJECTION | |||||
| ASPIRATION | Turbocharged | |||||
| BORE(MM)×STROKE(MM) | 114×135 | |||||
| DISPLACEMENT(L) | 8.3 | |||||
| SPEEDING (R/MIN) | 1500 | |||||
| START MODEL | 24V ELECTRIC MOTOR START | |||||
| SPEED GOVERNOR | GAC ELECTRICAL GOVERNOR | |||||
| COMPRESSION RATIO | 16.5:1 | |||||
| FUEL CONSUMPTION (G/KW.H) | 206 | |||||
| LUB-OIL CAPACITY(L) | 16.4 | |||||
| Exhaust Air Flow(m3/min) | 186 | |||||
| Compress Air Flow(m3/min) | 11.2 | |||||
| Exhaust Gas Flow(m3/min) | 30.84 | |||||
| Exhaust Highest Temperature(°C) | 638 | |||||
| Cooling Water Capacity(L) | 31.0 | |||||
| ALTERNATOR MODEL | MP-140-4A | UCI274G | EG280M-160N | |||
| ALTERNATOR MANUFACTURER | SHANGHAI MARATHON | WUXI STAMFORD | GUANGZHOU ENGGA | |||
| TYPE | 3 PHASE AND 4 WIRES,BRUSHLESS EXCITATION,SELF-RADIATOR, SELF REGULATING VOLTAGE | |||||
| INSULATION CLASS | H | |||||
| CONTROL SYSTEM | HONGKONG KAIXUN CU320 | |||||
| DISPLAY FUNCTION | OIL PRESSURE、WATER TEMPERATURE、RUNNING HOUR、CURRENT VOLTAGE、FREQUENCY、ACCUMULATOR VOLTAGE | |||||
| ACCESSORY WITH GENERATOR | START-UP BATTERY AND A SET OF CONNECTION LINE;DISPLACEMENT SYPHON、RIPPLE ANTI-VIBRATION PIPE、FLANGE、SILENCER;A SUIT OF ANTI-VIBRATION PADS AT BASE | |||||
| DIMENSION(MM) | 2400*1060*1340 | 2450*1060*1340 | 2430*1060*1340 | |||
| Net Weight(KG) | 1698 | 1593 | 1600 | |||
See more products from this supplier.
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!